Product Details
Place of Origin: Zhejiang China
Certification: EMC rohs ETL CCC ce FCC LVD VDE
Model Number: HY-3005
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 50 pieces
Price: $2.36/pieces 50-4999 pieces
Color Temperature(CCT): |
2200K |
Input Voltage(V): |
AC 220V/ 110V |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w): |
80 80-90 |
Warranty(Year): |
2-Year |
Color Rendering Index(Ra): |
90 |
Support Dimmer: |
Yes |
Color: |
White |
Lighting Solutions Service: |
Lighting And Circuitry Design |
Lifespan (hours): |
25000 |
Product Weight(kg): |
3 |
Type: |
E27 E26 B22 |
Light Source: |
LED |
IP Rating: |
Ip20 |
Material: |
Glass Cover |
Led Chip: |
Smd |
Switch Mode: |
Manual Button |
Power Supply: |
AC DC |
Working Temperature(°C): |
-20 - 40 |
LED Light Source: |
Led Branded Chip |
Lamp Body Material: |
Glass |
Item Type: |
Led Filemant Bulb Lamps |
Usage: |
Indoor LED Lighting |
Keyword: |
E27 Led Bulb Light |
Color Temperature(CCT): |
2200K |
Input Voltage(V): |
AC 220V/ 110V |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w): |
80 80-90 |
Warranty(Year): |
2-Year |
Color Rendering Index(Ra): |
90 |
Support Dimmer: |
Yes |
Color: |
White |
Lighting Solutions Service: |
Lighting And Circuitry Design |
Lifespan (hours): |
25000 |
Product Weight(kg): |
3 |
Type: |
E27 E26 B22 |
Light Source: |
LED |
IP Rating: |
Ip20 |
Material: |
Glass Cover |
Led Chip: |
Smd |
Switch Mode: |
Manual Button |
Power Supply: |
AC DC |
Working Temperature(°C): |
-20 - 40 |
LED Light Source: |
Led Branded Chip |
Lamp Body Material: |
Glass |
Item Type: |
Led Filemant Bulb Lamps |
Usage: |
Indoor LED Lighting |
Keyword: |
E27 Led Bulb Light |
Product Features | |
Warranty(Year) | 2-Year |
Light Source | LED |
Base Type | E27, E26, B22 |
Power Supply | AC, DC |
Working Temperature(°C) | -20 - 40 |
Input Voltage(V) | AC 220V/ 110V |
LED Light Source | Led Branded Chip |
Lighting solutions service | Lighting and circuitry design |
Product Weight(kg) | 0.03 |
Usage | Indoor LED Lighting |
Place of Origin | Zhejiang, China |
Keyword | E27 Led Bulb Light |
Color | Warm White +Cool White |
Lamp Body Material | glass |
Material | Glass Cover |
Lamp Luminous Efficiency(lm/w) | 80, 80-90 |
Item Type | Led Filemant Bulb Lamps |
Model Number | HY-3005 |
Certification | EMC, rohs, ETL, CCC, ce, FCC, LVD, VDE |
Base | E27/E26/B22/E14 |
Beam angle | 360 Degree |
Brand Name | NO |
Color Rendering Index(Ra) | 90 |
Support Dimmer | Yes |
Lifespan (hours) | 25000 |
Lamp Luminous Flux(lm) | 80 |
Application | Residential |
Color Temperature(CCT) | 2200K |
Power | 4W/6W/8W/10W |
Item No. | HY-3001 | HY-3002 | HY-3003 | HY-3004 | HY-3005 | HY-3006 |
Model | ST64 | G95 | G125 | T30 | A165 Irre | C35 |
Voltage | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Watt | 4W | 4W | 4W | 4W | 4W | 2W4W |
Color | Amber/Smoky | Amber/Smoky | Amber/Smoky | Amber/Smoky | Amber/Smoky | Amber/Smoky |
CCT | 2200k | 2200k | 2200k | 2200k | 2200k | 2200k/2700k |
CIR | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >80 |
Socket | E27E26 | E27E26 | E27E26 | E27E26 | E27E26 | E14E27E26 |
Lumen | 98lm | 98lm | 98lm | 98lm | 98lm | 200lm/350lm |
Dim | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Size | 64x143mm | 95x130mm | 125x178mm | 30x300mm | 160x300mm | 35x100mm |
Tags: